<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>daydayday.net &#187; เอสอีโอเรียลลิตี้</title>
	<atom:link href="http://www.daydayday.net/blog/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b9%89/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daydayday.net</link>
	<description>อินเทอร์เน็ต มาร์เก็ตติ้ง &#38; เอสอีโอ by &#039;เดย์&#039; ไม่ขอมีลิขสิทธิ์ ใครจะนำไปเผยแพร่ เอาไปเลย</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:48:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>The Star 5 สร้างเนื้อหาตามกระแสซึ่งผู้คนกำลังสนใจ</title>
		<link>http://www.daydayday.net/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%ad-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b9%89/the-star-5-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%8b.html</link>
		<comments>http://www.daydayday.net/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%ad-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b9%89/the-star-5-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%8b.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 21:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[เอสอีโอ เรียลลิตี้!]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[keyword]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[สร้างเนื้อหาตามกระแส]]></category>
		<category><![CDATA[เอสอีโอเรียลลิตี้]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daydayday.net/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[การเขียนบล็อก เพื่อสร้างรายได้จาก AdSense นั้น  &#8216;เนื้อหา&#8217; เป็นสิ่งสำคัญในอันดับต้น ๆ ผมเคยบอกกล่าวไปแล้วว่า เนื้อหาที่สร้างเงิน คือเนื้อหาที่ได้รับความสนใจ มีผู้คนนิยมค้นหา คำหลัก  ของเนื้อหานั้น ๆ เป็นจำนวนมากใน กูเกิล เรื่องเด่นที่ได้รับความสนใจในสังคม มักมีกระแสการค้นหาใน google สูง  ช่วงนี้ กระแส  &#8216;The Star 5&#8242; มาแรงมาก  คำว่า The Star 5  เป็น keyword ที่น่าสนใจน่าเล่นสนุกด้วย นอกจากคำว่า The Star 5 แล้ว ยังมีคีย์เวิร์ดเกิดใหม่  ที่น่าเล่นอีกหลายคำดังนี้ครับ &#8230; <a href="http://www.daydayday.net/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%ad-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b9%89/the-star-5-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%8b.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>การเขียนบล็อก เพื่อสร้างรายได้จาก AdSense นั้น  <strong>&#8216;เนื้อหา&#8217;</strong> เป็นสิ่งสำคัญในอันดับต้น ๆ ผมเคยบอกกล่าวไปแล้วว่า เนื้อหาที่สร้างเงิน คือเนื้อหาที่ได้รับความสนใจ มีผู้คนนิยมค้นหา คำหลัก  ของเนื้อหานั้น ๆ เป็นจำนวนมากใน กูเกิล</p>
<p>เรื่องเด่นที่ได้รับความสนใจในสังคม มักมีกระแสการค้นหาใน google สูง  ช่วงนี้ กระแส  <strong>&#8216;The Star 5&#8242;</strong> มาแรงมาก  คำว่า The Star 5  เป็น keyword ที่น่าสนใจน่าเล่นสนุกด้วย</p>
<p>นอกจากคำว่า The Star 5 แล้ว ยังมีคีย์เวิร์ดเกิดใหม่  ที่น่าเล่นอีกหลายคำดังนี้ครับ</p>
<p><strong>พชร ธรรมมล,ฟลุ๊ค,สิงหรัตน์ จันทร์ภักดี,สิงโต,บุตรศรัณย์ ทองชิว,น้ำตาล,ณัฐมน กฤษณคุปต์,นัท,โสฬส อัศวลาภสกุล,โส,พรรณวรท ด้วยเศียรเกล้า,แกรนด์,เหมือนแพร พานะบุตร,กิ่ง,พงศธร สุภิญโญ,ดิว</strong></p>
<p>keyword พวกนี้ เป็นชื่อ-นามสกุล และ ชื่อเล่น ของผู้เข้าแข่งขันรายการ The Star 5  ซึ่งเขา และเธอเหล่านี้ กำลังเป็นที่สนใจของคนทั้งประเทศ</p>
<p>แน่นอน&#8230;จะมีคนเป็นจำนวนมากนำชื่อ-นามสกุล และชื่อเล่นของพวกเขา มาค้นหาประวัติ และ/หรือ สิ่งที่ต้องการรู้ใน google</p>
<p><strong>ผมจัดแจงสร้างบล็อกเกี่ยวกับ The Star 5 ขึ้นมาอย่างเร่งด่วน ด้วย WordPress  ใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็สำเร็จ  ปรับแต่ง Seo และทำการโปรโมท</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1078" title="thestar5_site" src="http://www.daydayday.net/wp-content/uploads/2009/03/thestar5_site.png" alt="thestar5_site" width="500" height="361" /></p>
<p>กระแส The Star 5 แรงจริง เป็นไปตามที่ผมคาดหมายเอาไว้   <strong>ในช่วงเวลาเพียงแค่ 1 วันเท่านั้น บล็อกที่ผมสร้างขึ้นมาก็มีผู้เข้าชมถึง 444 คน (เลขสวย)<br />
</strong></p>
<p>98 % รู้จัก และ เข้าชมบล็อก The Star ของผมผ่านกูเกิล  อีกประมาณ 2 % มาจาก Social Bookmark ที่ผมไปโปรโมทเอาไว้ <strong> keyword ที่ถูกค้นเจอ และนำพาผู้คนเข้ามาในบล็อก The Star ของผมมากที่สุดคือ &#8216;สิงโต The Star 5&#8242; </strong>ซึ่งก็คือชื่อเล่นของหนุ่มน้อยผู้เข้าประกวดคนหนึ่ง</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1079" title="stat_thestar" src="http://www.daydayday.net/wp-content/uploads/2009/03/stat_thestar.jpg" alt="stat_thestar" width="445" height="331" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1080" title="stat" src="http://www.daydayday.net/wp-content/uploads/2009/03/stat.jpg" alt="stat" width="488" height="321" /></p>
<p>ปัจจุบัน (1 มีนาคม) กูเกิล  index บล็อก The Star ของผม 18 หน้า (จาก 26 หน้าที่โพสไป) งานนี้ ทราฟฟิก หลักพัน หาไม่ยากครับ</p>
<p><strong>ผมได้ติดตั้ง AdSense เรียบร้อยแล้ว  แต่คิดว่ารายได้คงไม่เท่าไหร่ เพราะว่า keyword &#8216;The Star&#8217;  โฆษณาส่วนใหญ่ แสดงเป็นภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นโฆษณา ในกลุ่มโรงแรม 3 ดาวบ้าง 5 ดาว บ้าง  Ad. ภาษาต่างประเทศในบล็อกไทย คงไม่ค่อยมีคนคลิกโฆษณาสักเท่าไหร่</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1081" title="ad" src="http://www.daydayday.net/wp-content/uploads/2009/03/ad.jpg" alt="ad" width="493" height="356" /></p>
<p>คงต้องบริหารทราฟฟิกที่ได้มาให้เกิดประโยชน์ครับ <strong>ใครมีเทคนิคบริหารทราฟฟิก แนะนำกันมาบ้างก็จะดีมากนะครับ</strong></p>
<p>และทั้งหมดก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในการเลือกสร้างเนื้อ<br />
<strong>จงสร้างเนื้อหาตามกระแส ในเรื่องที่ผู้คนในสังคมกำลังสนใจครับ</strong></p>
<p><strong></strong>ลองเข้าไปเยี่ยมชมบล็อก The Star 5  ของผมได้ที่<strong><br />
<a href="http://thestar.grsmm.com" target="_blank">http://thestar.grsmm.com</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daydayday.net/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%ad-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b9%89/the-star-5-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%8b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เอสอีโอเรียลลิตี้ : หน่วยลิงก์โฆษณา</title>
		<link>http://www.daydayday.net/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%ad-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b9%89/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b9%89-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%a7.html</link>
		<comments>http://www.daydayday.net/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%ad-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b9%89/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b9%89-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%a7.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 09:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[เอสอีโอ เรียลลิตี้!]]></category>
		<category><![CDATA[การวาง Ad]]></category>
		<category><![CDATA[ตำแหน่งวาง Ad]]></category>
		<category><![CDATA[หน่วย link]]></category>
		<category><![CDATA[หน่วยลิงก์โฆษณา]]></category>
		<category><![CDATA[เอสอีโอเรียลลิตี้]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daydayday.net/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[ถ้าคุณสังเกตดี ๆ คุณจะเห็นว่า ผมเปลี่ยนตำแห่งวาง Ad ใน daydayday.net หลายรอบ หลายหนแล้ว ผมปรับจนกว่าจะได้ผลลัพท์เป็นที่พอใจ ตอนนี้นิ่งแล้ว ไม่ปรับเปลี่ยนแล้ว การนำหน่วยลิงก์มาวางแทรกในบทความ ผมไม่ค่อยเห็นใครเขาทำกัน มีผมนี่แหละที่แหวกแนว  ผมว่ามันให้ความรู้สึกว่าเป็นลิงก์ที่เกี่ยวข้องมากกว่าเป็นโฆษณา ทั้งที่มันก็คือโฆษณา หน่วยลิงก์โฆษณาตำแหน่งที่ผมวางนี้ราคาค่าคลิกไม่เลวนะผมว่า 3 คลิก 1 เหรียญ ได้อยู่เป็นประจำ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ถ้าคุณสังเกตดี ๆ คุณจะเห็นว่า ผมเปลี่ยนตำแห่งวาง Ad ใน daydayday.net หลายรอบ หลายหนแล้ว ผมปรับจนกว่าจะได้ผลลัพท์เป็นที่พอใจ ตอนนี้นิ่งแล้ว ไม่ปรับเปลี่ยนแล้ว</p>
<p>การนำหน่วยลิงก์มาวางแทรกในบทความ ผมไม่ค่อยเห็นใครเขาทำกัน มีผมนี่แหละที่แหวกแนว  ผมว่ามันให้ความรู้สึกว่าเป็นลิงก์ที่เกี่ยวข้องมากกว่าเป็นโฆษณา ทั้งที่มันก็คือโฆษณา</p>
<p><strong>หน่วยลิงก์โฆษณาตำแหน่งที่ผมวางนี้ราคาค่าคลิกไม่เลวนะผมว่า 3 คลิก 1 เหรียญ ได้อยู่เป็นประจำ</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-772" title="daydayday_link" src="http://www.daydayday.net/wp-content/uploads/2008/12/daydayday_link.jpg" alt="daydayday_link" width="500" height="375" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daydayday.net/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%ad-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b9%89/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b9%89-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%a7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เอสอีโอเรียลลิตี้ : บวก ลบ คุณ หาร</title>
		<link>http://www.daydayday.net/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%ad-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b9%89/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b9%89-%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%81-%e0%b8%a5.html</link>
		<comments>http://www.daydayday.net/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%ad-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b9%89/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b9%89-%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%81-%e0%b8%a5.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 03:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[เอสอีโอ เรียลลิตี้!]]></category>
		<category><![CDATA[เอสอีโอเรียลลิตี้]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daydayday.net/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[เช็คเปลี่ยนเป็นเงินสดแล้ว อยู่นิ่งๆที่ธนาคารกสิกรไทย รอคอยการติดต่อเบิก-ถอน ใช้จ่าย เมื่อมีตัวเลข มีตัวเงิน ก็ถึงเวลาต้อง บวก ลบ คุณ หาร แยกก้อนทุน-กำไร ทำบัญชี รายได้จาก AdSense ก้อนแรก   10972.78 บาท ไม่ใช่ได้มาเปล่า ๆ นะครับ มีต้นทุนด้วย ซึ่งมีรายละเอียดต้นทุน(ค่าใช้จ่าย) ที่สำคัญ ๆ เป็นค่าโดเมนเนม และค่า โฮสติ้ง ประมาณนี้ครับ โดเมนเนม www.grsmm.com        350    บาท (ราคาปกติ) www.blogbyday.net       350   บาท www.daydayday.net      43.75   บาท (ราคาพิเศษ ซื้อจาก godaddy.com) &#8230; <a href="http://www.daydayday.net/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%ad-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b9%89/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b9%89-%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%81-%e0%b8%a5.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>เช็คเปลี่ยนเป็นเงินสดแล้ว อยู่นิ่งๆที่ธนาคารกสิกรไทย รอคอยการติดต่อเบิก-ถอน ใช้จ่าย</p>
<p>เมื่อมีตัวเลข มีตัวเงิน ก็ถึงเวลาต้อง บวก ลบ คุณ หาร แยกก้อนทุน-กำไร ทำบัญชี<br />
<strong>รายได้จาก AdSense ก้อนแรก   10972.78 บาท</strong> ไม่ใช่ได้มาเปล่า ๆ นะครับ มีต้นทุนด้วย</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-759" title="bank1000" src="http://www.daydayday.net/wp-content/uploads/2008/12/bank1000.jpg" alt="bank1000" width="512" height="384" /></p>
<p>ซึ่งมีรายละเอียดต้นทุน(ค่าใช้จ่าย) ที่สำคัญ ๆ เป็นค่า<strong>โดเมนเนม และค่า โฮสติ้ง</strong> ประมาณนี้ครับ</p>
<p><strong>โดเมนเนม<br />
</strong><a href="http://www.grsmm.com">www.grsmm.com</a>        <strong>350   </strong> บาท (ราคาปกติ)<br />
<a href="http://www.blogbyday.net">www.blogbyday.net</a>       <strong>350 </strong>  บาท<br />
<a href="http://www.daydayday.net">www.daydayday.net</a>      <strong>43.75</strong>   บาท (ราคาพิเศษ ซื้อจาก godaddy.com)<br />
<a href="http://www.dayadd.net">www.dayadd.net</a>        <strong>43.75</strong>  บาท<br />
<a href="http://www.moved2web.info">www.moved2web.info</a>   <strong>(โปรเจคใหม่ของผม) </strong><strong>80</strong>     บาท</p>
<p><strong>โฮสติ้ง<br />
</strong>howhost (โฮสสำหรับ grsmm.com,daydayday.net,dayadd.net)  เดือนละ <strong> 280  บาท x 3 เดือน     1,120   บาท<br />
</strong>host สำหรับ blogbyday.net  (1 ปี)         <strong>750</strong>   บาท</p>
<p> </p>
<p><strong>ค่าใช้จ่าย รวม    2737.5<br />
<span style="color: #ff6600;">รายได้ที่แท้จริงของผมเท่ากับ    10972.78 &#8211; 2737 =  8235.38<br />
</span></strong></p>
<p>เอสอีโอเรียลลิตี้ในแบบฉบับของผม เรื่องไม่จบแค่ได้เงินได้ทอง หรือมีรายได้จาก AdSense<br />
โปรดติดตามตอนต่อไปครับ..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daydayday.net/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%ad-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b9%89/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b9%89-%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%81-%e0%b8%a5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

