<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>daydayday.net &#187; keyword</title>
	<atom:link href="http://www.daydayday.net/blog/keyword/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daydayday.net</link>
	<description>อินเทอร์เน็ต มาร์เก็ตติ้ง &#38; เอสอีโอ by &#039;เดย์&#039; ไม่ขอมีลิขสิทธิ์ ใครจะนำไปเผยแพร่ เอาไปเลย</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 21:35:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>ถ้าคุณใช้ WordPress นะ Tag ยังไง้ยังไงก็สำคัญสำหรับ Google</title>
		<link>http://www.daydayday.net/wordpress/%e0%b8%96%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89-wordpress-%e0%b8%99%e0%b8%b0-tag-%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%87%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%87.html</link>
		<comments>http://www.daydayday.net/wordpress/%e0%b8%96%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89-wordpress-%e0%b8%99%e0%b8%b0-tag-%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%87%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%87.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 23:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[keyword]]></category>
		<category><![CDATA[Tag]]></category>
		<category><![CDATA[tag wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daydayday.net/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[ถ้าคุณใช้ WordPress  และไม่ให้ความสำคัญกับ Tag ผมว่าคุณบ้าแล้ว เพราะ google ชอบ Tag จะตายไป โดยเฉพาะ Tag ที่สัมพันธ์กับ Keyword เด๊ะ ๆ ดูนี่ดิ ผมไม่ได้เขียน title ว่า  google plus ผมไม่มีสร้าง url  www.daydayday.net/blog/google-plus ผมไม่มีคำว่า google plus (ภาษาอังกฤษ)  ใน description แต่ผลการค้นหาคำว่า &#8220;google plus&#8221; ก็อยู่ในอันดับที่ดี ในบล็อก WordPress เพียงผมใส่ Tag คำว่า &#8230; <a href="http://www.daydayday.net/wordpress/%e0%b8%96%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89-wordpress-%e0%b8%99%e0%b8%b0-tag-%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%87%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%87.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ถ้าคุณใช้ WordPress  และไม่ให้ความสำคัญกับ Tag ผมว่าคุณบ้าแล้ว</strong><br />
<strong>เพราะ google ชอบ Tag จะตายไป</strong></p>
<p><a href="http://www.daydayday.net/wp-content/uploads/2011/07/tag_heuer_mobile_phones_1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1872];player=img;"><img class="alignnone size-full wp-image-1874" title="tag_heuer_mobile_phones_1" src="http://www.daydayday.net/wp-content/uploads/2011/07/tag_heuer_mobile_phones_1.jpg" alt="" width="450" height="306" /></a></p>
<p>โดยเฉพาะ Tag ที่สัมพันธ์กับ Keyword เด๊ะ ๆ<br />
ดูนี่ดิ</p>
<p><a href="http://www.daydayday.net/wp-content/uploads/2011/07/tag_wordpress.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1872];player=img;"><img class="alignnone size-full wp-image-1873" title="tag_wordpress" src="http://www.daydayday.net/wp-content/uploads/2011/07/tag_wordpress.jpg" alt="" width="562" height="100" /></a></p>
<p>ผมไม่ได้เขียน title ว่า  google plus<br />
ผมไม่มีสร้าง url  www.daydayday.net/blog/google-plus<br />
ผมไม่มีคำว่า google plus (ภาษาอังกฤษ)  ใน description</p>
<p>แต่ผลการค้นหาคำว่า <strong>&#8220;google plus&#8221;</strong> ก็อยู่ในอันดับที่ดี<br />
<strong>ในบล็อก WordPress เพียงผมใส่ Tag คำว่า google plus เท่านั้น!</strong></p>
<p>ทุกอย่าง google และ wordpress ร่วมกันจัดให้</p>
<p>title สร้างอัตโนมัติมาจาก Tag ของ WordPress<br />
url สร้างอัติโนมัติมาจาก Tag ของ WordPress<br />
description กูเกิล ดึงอัตโนมัติมาจาก 2 บรรทัดแรกของบทความ<br />
อันดับที่ดี google จัดมา (เข้าหน้า Tag)</p>
<p><strong>Tag ที่ดี คำ สองคำก็อยู่แล้วครับ ไม่ต้องเยอะ</strong><br />
<strong>ตรง ๆ เด๊ะ ๆ</p>
<p></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daydayday.net/wordpress/%e0%b8%96%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89-wordpress-%e0%b8%99%e0%b8%b0-tag-%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%87%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%87.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Star 5 สร้างเนื้อหาตามกระแสซึ่งผู้คนกำลังสนใจ</title>
		<link>http://www.daydayday.net/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%ad-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b9%89/the-star-5-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%8b.html</link>
		<comments>http://www.daydayday.net/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%ad-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b9%89/the-star-5-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%8b.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 21:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[เอสอีโอ เรียลลิตี้!]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[keyword]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[สร้างเนื้อหาตามกระแส]]></category>
		<category><![CDATA[เอสอีโอเรียลลิตี้]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daydayday.net/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[การเขียนบล็อก เพื่อสร้างรายได้จาก AdSense นั้น  &#8216;เนื้อหา&#8217; เป็นสิ่งสำคัญในอันดับต้น ๆ ผมเคยบอกกล่าวไปแล้วว่า เนื้อหาที่สร้างเงิน คือเนื้อหาที่ได้รับความสนใจ มีผู้คนนิยมค้นหา คำหลัก  ของเนื้อหานั้น ๆ เป็นจำนวนมากใน กูเกิล เรื่องเด่นที่ได้รับความสนใจในสังคม มักมีกระแสการค้นหาใน google สูง  ช่วงนี้ กระแส  &#8216;The Star 5&#8242; มาแรงมาก  คำว่า The Star 5  เป็น keyword ที่น่าสนใจน่าเล่นสนุกด้วย นอกจากคำว่า The Star 5 แล้ว ยังมีคีย์เวิร์ดเกิดใหม่  ที่น่าเล่นอีกหลายคำดังนี้ครับ &#8230; <a href="http://www.daydayday.net/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%ad-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b9%89/the-star-5-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%8b.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>การเขียนบล็อก เพื่อสร้างรายได้จาก AdSense นั้น  <strong>&#8216;เนื้อหา&#8217;</strong> เป็นสิ่งสำคัญในอันดับต้น ๆ ผมเคยบอกกล่าวไปแล้วว่า เนื้อหาที่สร้างเงิน คือเนื้อหาที่ได้รับความสนใจ มีผู้คนนิยมค้นหา คำหลัก  ของเนื้อหานั้น ๆ เป็นจำนวนมากใน กูเกิล</p>
<p>เรื่องเด่นที่ได้รับความสนใจในสังคม มักมีกระแสการค้นหาใน google สูง  ช่วงนี้ กระแส  <strong>&#8216;The Star 5&#8242;</strong> มาแรงมาก  คำว่า The Star 5  เป็น keyword ที่น่าสนใจน่าเล่นสนุกด้วย</p>
<p>นอกจากคำว่า The Star 5 แล้ว ยังมีคีย์เวิร์ดเกิดใหม่  ที่น่าเล่นอีกหลายคำดังนี้ครับ</p>
<p><strong>พชร ธรรมมล,ฟลุ๊ค,สิงหรัตน์ จันทร์ภักดี,สิงโต,บุตรศรัณย์ ทองชิว,น้ำตาล,ณัฐมน กฤษณคุปต์,นัท,โสฬส อัศวลาภสกุล,โส,พรรณวรท ด้วยเศียรเกล้า,แกรนด์,เหมือนแพร พานะบุตร,กิ่ง,พงศธร สุภิญโญ,ดิว</strong></p>
<p>keyword พวกนี้ เป็นชื่อ-นามสกุล และ ชื่อเล่น ของผู้เข้าแข่งขันรายการ The Star 5  ซึ่งเขา และเธอเหล่านี้ กำลังเป็นที่สนใจของคนทั้งประเทศ</p>
<p>แน่นอน&#8230;จะมีคนเป็นจำนวนมากนำชื่อ-นามสกุล และชื่อเล่นของพวกเขา มาค้นหาประวัติ และ/หรือ สิ่งที่ต้องการรู้ใน google</p>
<p><strong>ผมจัดแจงสร้างบล็อกเกี่ยวกับ The Star 5 ขึ้นมาอย่างเร่งด่วน ด้วย WordPress  ใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็สำเร็จ  ปรับแต่ง Seo และทำการโปรโมท</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1078" title="thestar5_site" src="http://www.daydayday.net/wp-content/uploads/2009/03/thestar5_site.png" alt="thestar5_site" width="500" height="361" /></p>
<p>กระแส The Star 5 แรงจริง เป็นไปตามที่ผมคาดหมายเอาไว้   <strong>ในช่วงเวลาเพียงแค่ 1 วันเท่านั้น บล็อกที่ผมสร้างขึ้นมาก็มีผู้เข้าชมถึง 444 คน (เลขสวย)<br />
</strong></p>
<p>98 % รู้จัก และ เข้าชมบล็อก The Star ของผมผ่านกูเกิล  อีกประมาณ 2 % มาจาก Social Bookmark ที่ผมไปโปรโมทเอาไว้ <strong> keyword ที่ถูกค้นเจอ และนำพาผู้คนเข้ามาในบล็อก The Star ของผมมากที่สุดคือ &#8216;สิงโต The Star 5&#8242; </strong>ซึ่งก็คือชื่อเล่นของหนุ่มน้อยผู้เข้าประกวดคนหนึ่ง</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1079" title="stat_thestar" src="http://www.daydayday.net/wp-content/uploads/2009/03/stat_thestar.jpg" alt="stat_thestar" width="445" height="331" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1080" title="stat" src="http://www.daydayday.net/wp-content/uploads/2009/03/stat.jpg" alt="stat" width="488" height="321" /></p>
<p>ปัจจุบัน (1 มีนาคม) กูเกิล  index บล็อก The Star ของผม 18 หน้า (จาก 26 หน้าที่โพสไป) งานนี้ ทราฟฟิก หลักพัน หาไม่ยากครับ</p>
<p><strong>ผมได้ติดตั้ง AdSense เรียบร้อยแล้ว  แต่คิดว่ารายได้คงไม่เท่าไหร่ เพราะว่า keyword &#8216;The Star&#8217;  โฆษณาส่วนใหญ่ แสดงเป็นภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นโฆษณา ในกลุ่มโรงแรม 3 ดาวบ้าง 5 ดาว บ้าง  Ad. ภาษาต่างประเทศในบล็อกไทย คงไม่ค่อยมีคนคลิกโฆษณาสักเท่าไหร่</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1081" title="ad" src="http://www.daydayday.net/wp-content/uploads/2009/03/ad.jpg" alt="ad" width="493" height="356" /></p>
<p>คงต้องบริหารทราฟฟิกที่ได้มาให้เกิดประโยชน์ครับ <strong>ใครมีเทคนิคบริหารทราฟฟิก แนะนำกันมาบ้างก็จะดีมากนะครับ</strong></p>
<p>และทั้งหมดก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในการเลือกสร้างเนื้อ<br />
<strong>จงสร้างเนื้อหาตามกระแส ในเรื่องที่ผู้คนในสังคมกำลังสนใจครับ</strong></p>
<p><strong></strong>ลองเข้าไปเยี่ยมชมบล็อก The Star 5  ของผมได้ที่<strong><br />
<a href="http://thestar.grsmm.com" target="_blank">http://thestar.grsmm.com</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daydayday.net/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%ad-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b9%89/the-star-5-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%8b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>คำค้น (keyword) ยอดนิยมปี 51 จาก google</title>
		<link>http://www.daydayday.net/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5-%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%99-keyword-%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%b5-51-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81-google.html</link>
		<comments>http://www.daydayday.net/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5-%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%99-keyword-%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%b5-51-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 15:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข้อมูล-ข่าวสาร]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[keyword]]></category>
		<category><![CDATA[คำค้นยอดนิยม]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daydayday.net/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[เป็นธรรมเนียมทุกสิ้นปีนะครับ เสิร์ชเอนจิ้นยอดนิยม อย่างกูเกิล (Google) จะต้องเปิดเผยคำค้นยอดนิยมประจำปี  รวมทั้งคำค้นที่กระแสคลิกพุ่งร้อนแรงที่สุด สำหรับ 10 คำค้นที่กระแสความนิยมพุ่งแรง 10 อันดับ ได้แก่ 1. โค้ด hi5 2. แต่ง hi5 3. imeem เว็บไซต์ดาวน์โหลดเพลง 4. สกิน 5. hi5 6. โค้ด เพลง 7. ดูทีวี 8. ทีวี 9. โหลดเพลง 10. เพลงเพื่อนใจน้อย ส่วนคำค้นยอดนิยมประจำปีที่ผ่านมา (2551) บนกูเกิลประเทศไทย ได้แก่ &#8230; <a href="http://www.daydayday.net/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5-%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%99-keyword-%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%b5-51-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81-google.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>เป็นธรรมเนียมทุกสิ้นปีนะครับ เสิร์ชเอนจิ้นยอดนิยม อย่างกูเกิล (Google) จะต้องเปิดเผยคำค้นยอดนิยมประจำปี  รวมทั้งคำค้นที่กระแสคลิกพุ่งร้อนแรงที่สุด<br />
</strong><img class="alignnone size-medium wp-image-841" title="google_logo" src="http://www.daydayday.net/wp-content/uploads/2009/01/google_logo-500x208.jpg" alt="google_logo" width="500" height="208" /></p>
<p><strong>สำหรับ 10 คำค้นที่กระแสความนิยมพุ่งแรง 10 อันดับ ได้แก่<br />
</strong>1. โค้ด hi5<br />
2. แต่ง hi5<br />
3. imeem เว็บไซต์ดาวน์โหลดเพลง<br />
4. สกิน<br />
5. hi5<br />
6. โค้ด เพลง<br />
7. ดูทีวี<br />
8. ทีวี<br />
9. โหลดเพลง<br />
10. เพลงเพื่อนใจน้อย</p>
<p><strong>ส่วนคำค้นยอดนิยมประจำปีที่ผ่านมา (2551) บนกูเกิลประเทศไทย ได้แก่</strong><br />
1. เพลง<br />
2. เกม<br />
3. ฟังเพลง<br />
4. งาน<br />
5. hi5<br />
6. รูป<br />
7. รถ<br />
8. download<br />
9. บ้าน<br />
10. mp3</p>
<p>สำหรับผู้ที่ทำเอสอีโอแล้ว ข้อมูลเหล่านี้ ถือเป็นข้อมูลที่สำคัญยิ่ง เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ดีมาก เป็นแนวทางที่ดีในการที่จะขยับตัวทำอะไรสักอย่างกับ keyword ยอดนิยมทั้งหลายนี้</p>
<p><strong>วิเคราะห์กันให้ดีเลยนะครับ คำค้นดาวรุ่งพุ่งแรงทั้งหลาย(ในปี 51)  อาจเป็นสุดยอดคำค้นหาทำเงินให้กับคุณ ๆ ใน ปี 52 ก็ได้</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daydayday.net/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5-%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%99-keyword-%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%b5-51-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

